BEES - Hamzaoui 45100
  Tables des glucides
 

Tables des glucides


Les sodas mauvais pour les os. L' acide phosphorique est un acidifiant caché sous le nom E 338. Son pH est de 2,8. Il peut dissoudre un clou en quatre jour. Il absorbe le calcium des os et contribue à l' augmentation de l' ostéoporoses. Présent dans les sodas, particulièrement dans les Colas. Une canette de Coca-Cola de 33 cl en apporte 44 à 62 mg et son homologue allégé entre 27 et 39 mg. Il modifie l'équilibre calcium/phosphore ce qui entraine une perte entre 2,3 et 5% de densité minérale osseuse particulièrement chez les femmes. . Source : Tucher K., 25 th. Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Reseach (ASBMR), Abstract SU259, 21 septembre 2003.
Selon une autre étude américaine, les boissons gazeuses seraient responsables d' une réduction de la masse osseuse chez les adolescents (es). Elles multiplieraient par trois les risques de fracture.


Jus de fruits (Pour 100 ml)
<< Andros >> Calories Protides Lipides Glucides
3 fruits pressés et fibres (s.sucre ajouté) 60 0,9 0,1 14
Pommes pressées 48 0,1 0,5 11
Clémentines pressées 47 0,1 0,3 11
Pamplemeousses roses pressés 41 0,1 0,1 11
Oranges pressées 46 0,1 0,1 11
Raisin 62 0,1 0,2 15
<< Tropicana >> pure premium Calories Protides Lipides Glucides
Sanguinello (orange sanguine) 39 0,5 - 8,7
Pulpissimo (orange) 43 0,7 - 9
Ruby Breakfast (pamplemousse) 43 0,7 - 9
Multivitamines (12 fruits) 52 0,5 - 10,5
<< Jus d' orange >> Calories Protides Lipides Glucides
Joker - orange 40 - 0,1 9
Jocker (100% pur jus) 40 0,2 0,1 9
Minute maid premium (orange) 48 <1 - 10,5
Pampryl 100% 54 1 0,2 11,3
Pressade (nectar d' orange) 50 0,3 0,1 12
Réa (nectar d' orange) 43 0,3 0,1 10,3
<< Jus de fruits >> Calories Protides Lipides Glucides
Cidou (jus de pomme 100%) 42,6 0,15 - 10,5
Jocker (ananas 100%) 42 0,1 - 10
Jocker (jus de pomme) 36 0,02 - 8
Jocker (jus de raisin) 66 0,15 - 12
Joker multivitamine 40 0,05 - 9,5
Minute maid Tropical 45,4 0,3 - 11,7
Pago banane 59,9 0,32 0,1 14,2
Réa pamplemousse rose 39 0,1 0,1 8
Réa multivitamine 53 0,6 - 12,7
Autres boissons (Pour 100 ml)
Lait et jus de fruits Calories Protides Lipides Glucides
Danao allégé (pêche-abricot) 26 0,8 0,1 5,5
Danao (moyenne fruit) 47 0,7 0,1 11
Cidou au lait 47 0,6 - 11
<< Cacao >> Calories Protides Lipides Glucides
Poulain (grand arôme) 356 7,6 4,1 72,2
Ovomaltine 365 11,5 2,2 74,8
Nesquik 377 4,9 3 82,5
Banania 395 6,3 2,4 87
<< thé >> Calories Protides Lipides Glucides
Ice tea (thé vert) 30 0,1 0,1 7,3
Ice tea (pêche) 32 0,1 0,1 7,8
Ice tea 34 0,1 0,1 8,4
<< Jus de légumes >> Calories Protides Lipides Glucides
Joker (7 légumes) 17 0,2 - 4
Auchan (jus de tomate) 23 0,7 0,1 5
Bjorg (jus de carotte) 29 0,54 0,1 6,7
Boissons gazeuses et sodas (Pour 100 ml)
<< Sodas >> Calories Protides Lipides Glucides
Coca-cola light - - - -
coca-cola 42,4 - - 10,6
Coca-cola (sans café,ine) 44 - - 11
Pepsi twist light 0,4 - - 0,1
Fanta citron 46,4 - - 11,6
Fanta orange 44,8 - - 11,2
Fanta light orange 3,6 - - 0,9
Limonade 36 - - 0,9
Sprite 40,4 - - 10,1

CLASSEMENT croissant sur les GLUCIDES = SUCRES

* COMPOSITION DES ALIMENTS *   Pour 100 grammes, partie comestibles

                                KCAL GPL Glucides Protides  Lipides
Eaux de vie                    | 280    |  0     |  0      |  0      |
Beurre.41%                     | 370    |  0     |  0      | 41      |
Huiles végétales               | 900    |  0     |  0      | 99      |
Graisses animales              | 778    |  0     |  1      | 86      |
Maquereau                      | 128    |  0     | 14      |  8      |
Anguille                       | 200    |  0     | 14      |  8 à 25 |
Crabe crevette                 |  70    |  0     | 15      |  0      |
Langouste homard               |  70    |  0     | 15      |  0      |
pâté.rillettes                 | 510    |  0     | 15      | 50      |
Cabillaud                      |  68    |  0     | 16      |  0,3    |
Merlan                         |  69    |  0     | 16      |  0,6    |
Limande et Sole                |  73    |  0     | 16      |  1      |
Turbot                         | 118    |  0     | 16      |  6      |
Saumon                         | 114    |  0     | 16      |  8      |
Truite                         |  94    |  0     | 16 à 20 |  2 à 4  |
Eglefin                        |  71    |  0     | 17      |  0,3    |
Dorade                         |  77    |  0     | 17      |  1      |
Colin                          |  86    |  0     | 17      |  2      |
Hareng                         | 122    |  0     | 17      |  6      |
Brochet                        |  78    |  0     | 18      |  0,5    |
Carpe                          |  90    |  0     | 18      |  2      |
poule                          | 302    |  0     | 18      | 25      |
Perche                         | 112    |  0     | 19      |  4      |
Raie                           |  89    |  0     | 20      |  1      |
Gibiers à poils                | 100    |  0     | 20      |  3      |
Foie                           | 116    |  0     | 20      |  4      |
Saumon (en conserve)           | 170    |  0     | 20      | 10      |
Sardines (en conserve)         | 188    |  0     | 20      | 12      |
Sardines                       | 174    |  0     | 21      | 10      |
Gibiers à plumes               | 108    |  0     | 22      |  3      |
Thon (en conserve)             | 225    |  0     | 25      | 20      |
Autruche                       | 140    |  0     | 26.9    |  2,8    |
Thon                           | 225    |  0     | 27      | 13      |
Dinde                          | 170    |  0     | 29,3    |  5      | 
Vin (rouge 10)                 |  65    |  0,15  |  0      |  0      |
Langue                         | 201    |  0,3   | 16      | 15      |
Margarines                     | 752    |  0,4   |  0      | 83,5    |
Pâté de foie gras              | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Boudin (grillé)                | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon cuit                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon fumé                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Lard                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisson                      | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Porc                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Salami                         | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisse                       | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Veau                           | 168    |  0,5   | 19      | 10      |
Oeuf entier                    | 162    |  0,6   | 13      | 12      |
Jaune d'oeuf                   | 368    |  0,6   | 16      | 33      |
Anchois                        | 160    |  0,6   | 20      |  8 à 10 |
Blanc d'oeuf                   |  48    |  0,7   | 11      |  0,2    |
Beurre                         | 760    |  1     |  1      | 83      |
Coeur                          | 126    |  1     | 17      |  6      |
Mouton                         | 250    |  1     | 17      | 19      |
Boeufs (mi-gras)               | 250    |  1     | 17      | 20      |
Cheval                         | 110    |  1     | 21      |  2      |
poulet                         | 150    |  1     | 21      |  8      |
Oie                            | 200    |  1     | 22      | 14      |
Gruyère                        | 391    |  1,5   | 29      | 30      |
Brie                           | 271    |  1,6   | 17      | 21      |
Concombre                      |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Cornichons                     |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Cervelle                       | 130    |  2     | 10      |  9      |
Citrons                        |  43    |  2 à 9 |  0,7    |  0,5    |
Fromage blanc, mi-gros         |  93    |  2,7   | 11      |  4      |
Fromage blanc, gras            | 126    |  2,75  | 10,1    |  8      |
Laitue                         |  18    |  2,9   |  1,2    |  0,2    |
fromage blanc 20%              |  72    |  2,9   |  7,9    |  3,3    |
Fromage blanc, petit-suisse    | 168    |  2,9   | 10,2    | 12,6    |
Chicorée                       |  20    |  3     |  1,6    |  0,1    |
Cresson                        |  21    |  3     |  1,7    |  0,3    |
Mayonnaise                     | 710    |  3     |  2      | 78      |
Fromage blanc, maigre 0%       |  64    |  3     | 12,5    |  0      |
Hollande                       | 331    |  3     | 29      | 25      |
Choucroute garnie              | 113    |  3,5   |  9,6    |  3      |
Epinards                       |  32    |  3,6   |  3,1    |  0,6    |
Céleris                        |  20    |  3,7   |  1,3    |  0,2    |
Rhubarbes                      |  16    |  3,8   |  0,5    |  0,1    |
Poivrons                       |  22    |  3,8   |  1,2    |  0,2    |
Tomates                        |  20    |  3,9   |  1      |  0,2    |
Asperges                       |  26    |  3,9   |  2,2    |  0,2    |
Bière                          |  35    |  4     |  0,3    |  0      |
Haricots verts                 |  23    |  4     |  1,4    |  0,2    |
Endives                        |  22    |  4     |  1,5    |  0,1    |
Scaroles                       |  37    |  4     |  1,5    |  0,3    |
Champignons                    |  28    |  4     |  2,4    |  0,3    |
Crème                          | 298    |  4     |  3      | 30      |
Camembert                      | 312    |  4     | 20      | 24      |
Radis                          |  20    |  4,2   |  1,2    |  0,1    |
Lait demi-écrémé               |  45    |  4,5   |  3,2    |  1,6    |
Lait entier                    |  68    |  4,6   |  3,5    |  3,9    |
Chou-fleur                     |  30    |  4,9   |  2,4    |  0,2    |
Cidre                          |  40    |  5     |  0      |  0      |
Airelles                       |  25    |  5     |  0,2    |  0,4    |
Groseilles                     |  30    |  5     |  1      |  0,5    |
Choucroute                     |  27    |  5     |  1,4    |  0,4    |
Lait écrémé                    |  36    |  5     |  3,5    |  0,1    |
Navets                         |  29    |  6     |  0,8    |  0,2    |
Yoghourt                       |  45    |  6     |  4      |  1      |
Carottes (cuites)              |  32    |  6,4   |  0,6    |  0,5    |
Melons                         |  31    |  6,5   |  0,8    |  0,2    |
Fraises                        |  40    |  7     |  0,7    |  0,6    |
Chou rouge                     |  38    |  7,2   |  1,9    |  0,2    |
Poireaux                       |  42    |  7,5   |  2      |  0,4    |
Vin (blanc 10 doux)            |  80    |  8     |  0,1    |  0      |
Framboises                     |  40    |  8     |  1      |  0,6    |
Betteraves (rouges)            |  40    |  8     |  1,6    |  0,1    |
Persil                         |  55    |  8     |  3,7    |  1      |
Choux de Bruxelles             |  54    |  8     |  4      |  0,7    |
Jambon                         | 302    |  8     | 22      | 22      |
Ciboulette                     |  39    |  8,4   |  0,9    |  0,2    |
Céleris raves                  |  44    |  8,5   |  2      |  0,2    |
Oignons                        |  40    |  8,7   |  1      |  0,2    |
Pamplemousses                  |  43    |  9     |  0,6    |  0,1    |
Mandarines                     |  40    |  9     |  0,8    |  0,1    |
Oranges                        |  44    |  9     |  1      |  0,2    |
Cassoulet préparé complet      | 146    |  9     | 10      |  8      |
Abricots                       |  44    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Prunes                         |  64    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Cerfeuil                       |  65    | 11,5   |  3,6    |  0,5    |
Limonade                       |  48    | 12     |  0      |  0      |
Pommes                         |  52    | 12     |  0,3    |  0,35   |
Pêches                         |  52    | 12     |  0,5    |  0,1    |
Ananas                         |  51    | 12     |  0,5    |  0,2    |
Pois                           |  70    | 12     |  4      |  0,4    |
Salsifis                       |  77    | 12,5   |  4      |  1,2    |
Purée en sachet (dans 1L lait) |  86    | 13     |  4      |  2      |
Poires                         |  61    | 14     |  0,4    |  0,4    |
Noisettes                      | 656    | 15     | 14      | 60      |
Noix                           | 660    | 15     | 15      | 60      |
Flan.alsa avec lait demi-écrémé|  99    | 16     |  3,4    |  2      |
Raisins                        |  81    | 17     |  1      |  1      |
Cerises                        |  77    | 17     |  1,2    |  0,5    |
Echalotes                      |  75    | 17     |  1,3    |  0,2    |
Amandes                        | 620    | 17     | 20      | 54      |
Figues fraîches                |  80    | 18     |  1      |  0,1    |
Pommes de terre                |  86    | 19     |  2      |  0,1    |
Bananes                        |  90    | 20     |  1,4    |  0,5    |
Compote de pommes              |  99    | 24     |  0,3    |  0,3    |
Biscuits ordinaires            | 360    | 25     |  2      |  1      |
Arachides                      | 560    | 26     | 23      | 40      |
Ail                            | 139    | 28     |  6,7    |  0,1    |
Châtaignes                     | 199    | 40     |  4      |  2,6    |
Sauce.bechamel *58/100         | 570    | 41     |  5      | 43      |
Pain                           | 238    | 49     |  8      |  1      |
Pain de blé (complet)          | 239    | 49     |  8      |  1,2    |
Frittes chips                  | 544    | 50     |  7      | 37      |
Pain de seigle                 | 241    | 51     |  7      |  1      |
Lentilles                      | 330    | 56     | 22,5    |  1,8    |
Pois secs                      | 330    | 56     | 23      |  1,7    |
Crème de marrons               | 240    | 60     |  ?      |  ?      |
Haricots blancs secs           | 330    | 60     | 19      |  1,5    |
Poids.cassés                   | 342    | 60     | 22,4    |  1,4    |
Pois chiches                   | 361    | 61     | 18      |  5      |
Figues sèches                  | 275    | 62     |  4,2    |  1      |
Chocolats                      | 530    | 63     |  2      | 30      |
Farine d'avoine                | 353    | 65     | 12      |  5      |
Confitures                     | 280    | 70     |  0,5    |  0,1    |
Pruneaux                       | 290    | 70     |  2,3    |  0,4    |
Maïs                           | 360    | 70     | 10      |  5      |
Dattes                         | 306    | 73     |  2,2    |  0,6    |
Châtaignes sèches              | 371    | 73     |  7,4    |  5      |
Miel                           | 300    | 75     |  0,5    |  0,2    |
Farines blanche (froment)      | 353    | 75     |  9,5    |  1,2    |
Biscottes de blé               | 362    | 75     | 10      |  2,5    |
Semoules et pâtes              | 375    | 76,5   | 12,6    |  1,4    |
Biscuits secs (petits beurre)  | 420    | 77     |  5,6    | 10      |
Biscuits à la cuillère         | 410    | 77     |  7      |  7      |
Riz                            | 349    | 78     |  7,4    |  0,8    |
Pâtisseries                    | 475    | 80     |  5      | 15      |
Purée en sachet (poudre seule) | 365    | 81     |  8      |  1      |
Cacao.super.instantané         | 386    | 87,8   |  3.5    |  2,3    |
Bonbons divers                 | 378    | 94     |  0,8    |  0,1    |
Sucre                          | 400    | 99,5   |  0      |  0      |
                               |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
CLASSEMENT croissant sur les CALORIES



























* COMPOSITION DES ALIMENTS * Pour 100 grammes, partie comestibles CALORIES Glucides Protides Lipides Cornichons | 12 | 2 | 0,7 | 0,1 | Concombre | 12 | 2 | 0,7 | 0,1 | Rhubarbes | 16 | 3,8 | 0,5 | 0,1 | Laitue | 18 | 2,9 | 1,2 | 0,2 | Chicorée | 20 | 3 | 1,6 | 0,1 | Céleris | 20 | 3,7 | 1,3 | 0,2 | Tomates | 20 | 3,9 | 1 | 0,2 | Radis | 20 | 4,2 | 1,2 | 0,1 | Cresson | 21 | 3 | 1,7 | 0,3 | Poivrons | 22 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | Endives | 22 | 4 | 1,5 | 0,1 | Haricots verts | 23 | 4 | 1,4 | 0,2 | Airelles | 25 | 5 | 0,2 | 0,4 | Asperges | 26 | 3,9 | 2,2 | 0,2 | Choucroute | 27 | 5 | 1,4 | 0,4 | Champignons | 28 | 4 | 2,4 | 0,3 | Navets | 29 | 6 | 0,8 | 0,2 | Chou-fleur | 30 | 4,9 | 2,4 | 0,2 | Groseilles | 30 | 5 | 1 | 0,5 | Melons | 31 | 6,5 | 0,8 | 0,2 | Epinards | 32 | 3,6 | 3,1 | 0,6 | Carottes (cuites) | 32 | 6,4 | 0,6 | 0,5 | Bière | 35 | 4 | 0,3 | 0 | Lait écrémé | 36 | 5 | 3,5 | 0,1 | Scaroles | 37 | 4 | 1,5 | 0,3 | Chou rouge | 38 | 7,2 | 1,9 | 0,2 | Ciboulette | 39 | 8,4 | 0,9 | 0,2 | Cidre | 40 | 5 | 0 | 0 | Fraises | 40 | 7 | 0,7 | 0,6 | Framboises | 40 | 8 | 1 | 0,6 | Betteraves (rouges) | 40 | 8 | 1,6 | 0,1 | Oignons | 40 | 8,7 | 1 | 0,2 | Mandarines | 40 | 9 | 0,8 | 0,1 | Poireaux | 42 | 7,5 | 2 | 0,4 | Citrons | 43 | 2 à 9 | 0,7 | 0,5 | Pamplemousses | 43 | 9 | 0,6 | 0,1 | Céleris raves | 44 | 8,5 | 2 | 0,2 | Oranges | 44 | 9 | 1 | 0,2 | Abricots | 44 | 10 | 0,8 | 0,1 | Lait demi-écrémé | 45 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | Yoghourt | 45 | 6 | 4 | 1 | Blanc d'oeuf | 48 | 0,7 | 11 | 0,2 | Limonade | 48 | 12 | 0 | 0 | Ananas | 51 | 12 | 0,5 | 0,2 | Pommes | 52 | 12 | 0,3 | 0,35 | Pêches | 52 | 12 | 0,5 | 0,1 | Choux de Bruxelles | 54 | 8 | 4 | 0,7 | Persil | 55 | 8 | 3,7 | 1 | Poires | 61 | 14 | 0,4 | 0,4 | Fromage blanc, maigre 0% | 64 | 3 | 12,5 | 0 | Prunes | 64 | 10 | 0,8 | 0,1 | Vin (rouge 10) | 65 | 0,15 | 0 | 0 | Cerfeuil | 65 | 11,5 | 3,6 | 0,5 | Cabillaud | 68 | 0 | 16 | 0,3 | Lait entier | 68 | 4,6 | 3,5 | 3,9 | Merlan | 69 | 0 | 16 | 0,6 | Crabe crevette | 70 | 0 | 15 | 0 | Langouste homard | 70 | 0 | 15 | 0 | Pois | 70 | 12 | 4 | 0,4 | Eglefin | 71 | 0 | 17 | 0,3 | fromage blanc 20% | 72 | 2,9 | 7,9 | 3,3 | Limande et Sole | 73 | 0 | 16 | 1 | Echalotes | 75 | 17 | 1,3 | 0,2 | Dorade | 77 | 0 | 17 | 1 | Salsifis | 77 | 12,5 | 4 | 1,2 | Cerises | 77 | 17 | 1,2 | 0,5 | Brochet | 78 | 0 | 18 | 0,5 | Vin (blanc 10 doux) | 80 | 8 | 0,1 | 0 | Figues fraîches | 80 | 18 | 1 | 0,1 | Raisins | 81 | 17 | 1 | 1 | Colin | 86 | 0 | 17 | 2 | Purée en sachet (dans 1L lait) | 86 | 13 | 4 | 2 | Pommes de terre | 86 | 19 | 2 | 0,1 | Raie | 89 | 0 | 20 | 1 | Carpe | 90 | 0 | 18 | 2 | Bananes | 90 | 20 | 1,4 | 0,5 | Fromage blanc, mi-gros | 93 | 2,7 | 11 | 4 | Truite | 94 | 0 | 16 à 20 | 2 à 4 | Flan.alsa avec lait demi-écrémé| 99 | 16 | 3,4 | 2 | Compote de pommes | 99 | 24 | 0,3 | 0,3 | Gibiers à poils | 100 | 0 | 20 | 3 | Gibiers à plumes | 108 | 0 | 22 | 3 | Cheval | 110 | 1 | 21 | 2 | Perche | 112 | 0 | 19 | 4 | Choucroute garnie | 113 | 3,5 | 9,6 | 3 | Saumon | 114 | 0 | 16 | 8 | Foie | 116 | 0 | 20 | 4 | Turbot | 118 | 0 | 16 | 6 | Hareng | 122 | 0 | 17 | 6 | Coeur | 126 | 1 | 17 | 6 | Fromage blanc, gras | 126 | 2,75 | 10,1 | 8 | Maquereau | 128 | 0 | 14 | 8 | Cervelle | 130 | 2 | 10 | 9 | Ail | 139 | 28 | 6,7 | 0,1 | Autruche | 140 | 0 | 26.9 | 2,8 | Cassoulet préparé complet | 146 | 9 | 10 | 8 | poulet | 150 | 1 | 21 | 8 | Anchois | 160 | 0,6 | 20 | 8 à 10 | Oeuf entier | 162 | 0,6 | 13 | 12 | Veau | 168 | 0,5 | 19 | 10 | Fromage blanc, petit-suisse | 168 | 2,9 | 10,2 | 12,6 | Saumon (en conserve) | 170 | 0 | 20 | 10 | Dinde | 170 | 0 | 29,3 | 5 | Sardines | 174 | 0 | 21 | 10 | Sardines (en conserve) | 188 | 0 | 20 | 12 | Châtaignes | 199 | 40 | 4 | 2,6 | Anguille | 200 | 0 | 14 | 8 à 25 | Oie | 200 | 1 | 22 | 14 | Langue | 201 | 0,3 | 16 | 15 | Thon (en conserve) | 225 | 0 | 25 | 20 | Thon | 225 | 0 | 27 | 13 | pain | 238 | 49 | 8 | 1 | Pain de blé (complet) | 239 | 49 | 8 | 1,2 | Crème de marrons | 240 | 60 | ? | ? | Pain de seigle | 241 | 51 | 7 | 1 | Mouton | 250 | 1 | 17 | 19 | Boeufs (mi-gras) | 250 | 1 | 17 | 20 | Brie | 271 | 1,6 | 17 | 21 | Figues sèches | 275 | 62 | 4,2 | 1 | Eaux de vie | 280 | 0 | 0 | 0 | Confitures | 280 | 70 | 0,5 | 0,1 | Pâté de foie gras | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Jambon fumé | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Jambon cuit | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Boudin (grillé) | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Salami | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Saucisson | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Lard | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Saucisse | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Porc | 290 | 0,5 | 16 | 25 | Pruneaux | 290 | 70 | 2,3 | 0,4 | Crème | 298 | 4 | 3 | 30 | Miel | 300 | 75 | 0,5 | 0,2 | poule | 302 | 0 | 18 | 25 | Jambon | 302 | 8 | 22 | 22 | Dattes | 306 | 73 | 2,2 | 0,6 | Camembert | 312 | 4 | 20 | 24 | Lentilles | 330 | 56 | 22,5 | 1,8 | Pois secs | 330 | 56 | 23 | 1,7 | Haricots blancs secs | 330 | 60 | 19 | 1,5 | Hollande | 331 | 3 | 29 | 25 | Poids.cassés | 342 | 60 | 22,4 | 1,4 | Riz | 349 | 78 | 7,4 | 0,8 | Farine d'avoine | 353 | 65 | 12 | 5 | Farines blanche (froment) | 353 | 75 | 9,5 | 1,2 | Biscuits ordinaires | 360 | 25 | 2 | 1 | Maïs | 360 | 70 | 10 | 5 | Pois chiches | 361 | 61 | 18 | 5 | Biscottes de blé | 362 | 75 | 10 | 2,5 | Purée en sachet (poudre seule) | 365 | 81 | 8 | 1 | Jaune d'oeuf | 368 | 0,6 | 16 | 33 | Beurre.41% | 370 | 0 | 0 | 41 | Châtaignes sèches | 371 | 73 | 7,4 | 5 | Semoules et pâtes | 375 | 76,5 | 12,6 | 1,4 | Bonbons divers | 378 | 94 | 0,8 | 0,1 | Cacao.super.instantané | 386 | 87,8 | 3.5 | 2,3 | Gruyère | 391 | 1,5 | 29 | 30 | Sucre | 400 | 99,5 | 0 | 0 | Biscuits à la cuillère | 410 | 77 | 7 | 7 | Biscuits secs (petits beurre) | 420 | 77 | 5,6 | 10 | Pâtisseries | 475 | 80 | 5 | 15 | pâté.rillettes | 510 | 0 | 15 | 50 | Chocolats | 530 | 63 | 2 | 30 | Frittes chips | 544 | 50 | 7 | 37 | Arachides | 560 | 26 | 23 | 40 | Sauce.bechamel *58/100 | 570 | 41 | 5 | 43 | Amandes | 620 | 17 | 20 | 54 | Noisettes | 656 | 15 | 14 | 60 | Noix | 660 | 15 | 15 | 60 | Mayonnaise | 710 | 3 | 2 | 78 | Margarines | 752 | 0,4 | 0 | 83,5 | Beurre | 760 | 1 | 1 | 83 | Graisses animales | 778 | 0 | 1 | 86 | Huiles végétales | 900 | 0 | 0 | 99 | |Calories| Sucres | Protides| Graisses
CLASSEMENT par CATEGORIES d'ALIMENTS

 

* COMPOSITION des ALIMENTS *   Pour 100 grammes, partie comestibles
  
                                 KCAL GPL Glucides Protides  Lipides
=====================================================================

=========== FARINES et dérivés |Calories| Sucres | Protéine| Graisses|
Farine d'avoine                | 353    | 65     | 12      |  5      |
Farines blanche (froment)      | 353    | 75     |  9,5    |  1,2    |
pain                           | 238    | 49     |  8      |  1      |
Pain de blé (complet)          | 239    | 49     |  8      |  1,2    |
Pain de seigle                 | 241    | 51     |  7      |  1      |
Biscottes de blé               | 362    | 75     | 10      |  2,5    |
Biscuits ordinaires            | 360    | 25     |  2      |  1      |
Biscuits secs (petits beurre)  | 420    | 77     |  5,6    | 10      |
Biscuits à la cuillère         | 410    | 77     |  7      |  7      |
Semoules et pâtes              | 375    | 76,5   | 12,6    |  1,4    |
Purée en sachet (poudre seule) | 365    | 81     |  8      |  1      |
Purée en sachet (dans 1L lait) |  86    | 13     |  4      |  2      |
======================================================================

============= LAITS et dérivés |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Flan.alsa avec lait demi-écrémé|  99    | 16     |  3,4    |  2      |
Lait entier                    |  68    |  4,6   |  3,5    |  3,9    |
Lait demi-écrémé               |  45    |  4,5   |  3,2    |  1,6    |
Lait écrémé                    |  36    |  5     |  3,5    |  0,1    |
Crème                          | 298    |  4     |  3      | 30      |
Yoghourt                       |  45    |  6     |  4      |  1      |
Beurre                         | 760    |  1     |  1      | 83      |
Beurre.41%                     | 370    |  0     |  0      | 41      |
Fromage blanc, maigre 0%       |  64    |  3     | 12,5    |  0      |
fromage blanc 20%              |  72    |  2,9   |  7,9    |  3,3    |
Fromage blanc, mi-gros         |  93    |  2,7   | 11      |  4      |
Fromage blanc, gras            | 126    |  2,75  | 10,1    |  8      |
Fromage blanc, petit-suisse    | 168    |  2,9   | 10,2    | 12,6    |
Brie                           | 271    |  1,6   | 17      | 21      |
Camembert                      | 312    |  4     | 20      | 24      |
Gruyère                        | 391    |  1,5   | 29      | 30      |
Hollande                       | 331    |  3     | 29      | 25      |
======================================================================

=================== CORPS GRAS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Huiles végétales               | 900    |  0     |  0      | 99      |
Margarines                     | 752    |  0,4   |  0      | 83,5    |
Graisses animales              | 778    |  0     |  1      | 86      |
Mayonnaise                     | 710    |  3     |  2      | 78      |
======================================================================

======================== OEUFS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Oeuf entier                    | 162    |  0,6   | 13      | 12      |
Jaune d'oeuf                   | 368    |  0,6   | 16      | 33      |
Blanc d'oeuf                   |  48    |  0,7   | 11      |  0,2    |
======================================================================

====================== VIANDES |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Boeufs (mi-gras)               | 250    |  1     | 17      | 20      |
Cheval                         | 110    |  1     | 21      |  2      |
Mouton                         | 250    |  1     | 17      | 19      |
Veau                           | 168    |  0,5   | 19      | 10      |
Porc                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon                         | 302    |  8     | 22      | 22      |
Lard                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
======================================================================

============ ABATS (de boeufs) |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Cervelle                       | 130    |  2     | 10      |  9      |
Coeur                          | 126    |  1     | 17      |  6      |
Foie                           | 116    |  0     | 20      |  4      |
Langue                         | 201    |  0,3   | 16      | 15      |
======================================================================

================= CHARCUTERIES |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Boudin (grillé)                | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon cuit                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon fumé                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Pâté de foie gras              | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Salami                         | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisse                       | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisson                      | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
pâté.rillettes                 | 510    |  0     | 15      | 50      |
Cassoulet préparé complet      | 146    |  9     | 10      |  8      |
Choucroute garnie              | 113    |  3,5   |  9,6    |  3      |
======================================================================

====== VOLAILLES de basse-cour |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
poule                          | 302    |  0     | 18      | 25      |
poulet                         | 150    |  1     | 21      |  8      |
Oie                            | 200    |  1     | 22      | 14      |
Autruche                       | 140    |  0     | 26.9    |  2,8    |
Dinde                          | 170    |  0     | 29,3    |  5      | 
======================================================================

============ GIBIERS (moyenne) |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Gibiers à poils                | 100    |  0     | 20      |  3      |
Gibiers à plumes               | 108    |  0     | 22      |  3      |
======================================================================

================ LEGUMES FRAIS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Ail                            | 139    | 28     |  6,7    |  0,1    |
Asperges                       |  26    |  3,9   |  2,2    |  0,2    |
Betteraves (rouges)            |  40    |  8     |  1,6    |  0,1    |
Carottes (cuites)              |  32    |  6,4   |  0,6    |  0,5    |
Céleris                        |  20    |  3,7   |  1,3    |  0,2    |
Céleris raves                  |  44    |  8,5   |  2      |  0,2    |
Cerfeuil                       |  65    | 11,5   |  3,6    |  0,5    |
Champignons                    |  28    |  4     |  2,4    |  0,3    |
Chicorée                       |  20    |  3     |  1,6    |  0,1    |
Choucroute                     |  27    |  5     |  1,4    |  0,4    |
Choux de Bruxelles             |  54    |  8     |  4      |  0,7    |
